| Thành Tiền | 0đ |
|---|---|
| Tổng Tiền | 0đ |
23,133,240đ
Thế mạnh
Miễn phí vận chuyển
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
| Operating voltage KNX | Bus voltage, <4 mA |
| Operating voltage | 110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Stand-by consumption | ~0.5 W |
| Installation type | DIN rail |
| Width | 8 modules |
| Type of connection | Terminal screws | Bus connection: KNX bus terminal |
| Max. cable cross section | Solid wire: 0.5 mm² (Ø 0.8) to 6 mm² | Stranded wire with end sleeve: 0.5 mm² to 4 mm² |
| Number of channels | 16 |
| Type of contact | NO contact, 16 A, 3 A |
| Opening width | < 3 mm |
| Incandescent/halogen lamp load | 2000 W |
| Fluorescent lamp load (conventional) parallel-corrected | 1300 W (140 µF) |
| Fluorescent lamp load (conventional) not corrected | 2000 VA |
| Fluorescent lamp load (electronic ballast) | 1200 W |
| Energy saving lamps | 300 W |
| LED lamp < 2 W | 55 W |
| LED lamp 2-8 W | 600 W |
| LED lamp > 8 W | 600 W |
| Inrush current | max. 800 A / 200 µs |
| Voltage output | 240 V AC |
| Switching output | Potential-free |
| Switching of various phases | Possible |
| Suitable for SELV | Yes if all channels switch at SELV |
| C load | |
| Type | Module FIX2 |
| Ambient temperature | -5°C ... 45°C |
| Type of protection | IP 20 |
| Protection class | II according to EN 60 669 |


| Hand book | ZIP | RMG 8 T KNX (2,3 MB) |
| Operating instructions | RM 16 T (1,9 MB) | |
| KNX-Database (Single Product) | ZIP | RM 16 T KNX (1,1 MB) |
| CAD symbol | ZIP | 4940205 (2,0 MB) |
| CAD symbol | ZIP | RM 16 T KNX (2,0 MB) |
| KNX overall database KNXprod | ZIP | KNXprod (21,1 MB) |
| Data sheet | RM 16 T KNX (621,0 kB) | |
| Catalogue | General catalogue 2024 (25,6 MB) |
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Sản Phẩm Đã Xem
23,133,240đ
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM